№ | Код направления, шифр группы научных специальностей | Наименование образовательной программы, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||
1 | 13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Посмотреть |
2 | 15.01.18 | Машинист холодильных установок | Посмотреть |
3 | 26.01.03 | Слесарь-монтажник судовой | Посмотреть |
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
4 | 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое | Посмотреть |
5 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Посмотреть |
6 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Посмотреть |
7 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | Посмотреть |
8 | 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Посмотреть |
9 | 26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Посмотреть |
10 | 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Посмотреть |
11 | 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Посмотреть |
Дополнительное образование детей и взрослых - Дополнительная общеразвивающая программа | |||
12 | Не предусмотрено | Юнга | Посмотреть |
13 | Не предусмотрено | Старший юнга | Посмотреть |
14 | Не предусмотрено | Старший шлюпки | Посмотреть |
15 | Не предусмотрено | Судомеханик | Посмотреть |
16 | Не предусмотрено | Электромеханик | Посмотреть |
17 | Не предусмотрено | Энергокласс | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: Нет
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | Отсутствует |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | Отсутствует |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | Отсутствует |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | Отсутствует |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | Отсутствует |
Наличие внутренней системы оценки качества образования: Нет